WIN $500*
Footwear Size Chart
| Please note that this is a guide only and sizes may vary from brand to brand. | ||
| AU/UK | US | EU |
| 2 | 3 | 35 |
| 2.5 | 3.5 | 35.5 |
| 3 | 4 | 36 |
| 3.5 | 4.5 | 36.5 |
| 4 | 5 | 37 |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 |
| 5 | 6 | 38 |
| 5.5 | 6.6 | 38.5 |
| 6 | 7 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 40 |
| 7 | 8 | 41 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 |
| 10 | 11 | 44 |
| 10.5 | 11.5 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 |
| 12 | 13 | 47 |
| 12.5 | 13.5 | 47.5 |
| 13 | 14 | 48 |
| 13.5 | 14.5 | 48.5 |
| 14 | 15 | 49 |
| 15 | 16 | 51 |
| 16 | 17 | 53 |
| 17 | 18 | 55 |
